Master Huang Sizzling House
Location: Located externally, in-between Australia Post and the entrance by St Georges Bakehouse.
| Monday | M | 17 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 18 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 19 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 20 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Friday | F | 21 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Saturday | S | 22 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 23 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Monday | M | 27 Oct | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 28 Oct | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 29 Oct | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 30 Oct | 11:00am - 7:30pm | 
| Today | F | 31 Oct | 11:00am - 7:30pm | 
| Tomorrow | S | 01 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 02 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Monday | M | 03 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 04 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 05 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 06 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Friday | F | 07 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Saturday | S | 08 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 09 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Monday | M | 10 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 11 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 12 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 13 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Friday | F | 14 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Saturday | S | 15 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 16 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Monday | M | 17 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 18 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 19 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 20 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Friday | F | 21 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Saturday | S | 22 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 23 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Monday | M | 27 Oct | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 28 Oct | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 29 Oct | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 30 Oct | 11:00am - 7:30pm | 
| Today | F | 31 Oct | 11:00am - 7:30pm | 
| Tomorrow | S | 01 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 02 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Monday | M | 03 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 04 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 05 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 06 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Friday | F | 07 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Saturday | S | 08 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 09 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Monday | M | 10 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 11 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 12 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 13 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Friday | F | 14 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Saturday | S | 15 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 16 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Monday | M | 17 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Tuesday | T | 18 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Wednesday | W | 19 Nov | 11:00am - 5:30pm | 
| Thursday | T | 20 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Friday | F | 21 Nov | 11:00am - 7:30pm | 
| Saturday | S | 22 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
| Sunday | S | 23 Nov | 11:00am - 5:00pm | 
27 Oct - 02 Nov
Accepts:
Connect: